REEKS A
Klassement
| Status | Naam | Aantal | MP | Carm | Brt | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Eik ka 1 | 7 | 158,18 | 2.409 | 254 | 1.860,205 |
| 2 | BC De Leug 1 | 7 | 152,35 | 1.814 | 289 | 1.856,053 |
| 3 | Den Eik ka 2 | 7 | 142,67 | 1.734 | 268 | 1.732,8 |
| 4 | Zevenbergen 2 (ASBL - LINT) | 7 | 141,21 | 1.968 | 258 | 1.689,176 |
| 5 | Schil-Dorp 1 | 7 | 138,15 | 1.819 | 290 | 1.738,783 |
| 6 | De Middel 2 | 7 | 132,77 | 2.072 | 346 | 1.784,052 |
| 7 | Schil-Dorp 2 | 7 | 131,31 | 1.694 | 306 | 1.664,698 |
| 8 | Zevenbergen 1 (ASBL - LINT) | 7 | 127,37 | 1.741 | 309 | 1.636,584 |
| 9 | K.O.T. Meer 1 | 7 | 124,61 | 1.967 | 297 | 1.600,826 |
| 10 | BC De Ster 1 | 7 | 119,83 | 1.770 | 305 | 1.569,712 |
| 11 | De Middel 1 | 6 | 107,95 | 1.489 | 254 | 1.371,817 |
Ronde: 9
Zevenbergen 1 (ASBL - LINT)
VS
Den Eik ka 1
2025-12-08 19:30:00
KAA049
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Sportcentrum "ZEVENBERGEN"
Antwerpsesteenweg 493, 2500 LIER
De Middel 1
VS
Den Eik ka 2
2025-12-12 19:30:00
KAA050
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in DE MIDDEL
Sint Jansstraat 62, 2910 ESSEN - WILDERT
BC De Leug 1
VS
K.O.T. Meer 1
2025-12-08 19:30:00
KAA051
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in Biljartzaal " DE LEUG "
Leugstraat 54, 2630 AARTSELAAR
Schil-Dorp 2
VS
BC De Ster 1
2025-12-08 19:30:00
KAA052
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in SCHIL-DORP
Turnhoutsebaan 155, 2970 Schilde
De Middel 2
VS
Zevenbergen 2 (ASBL - LINT)
2025-12-11 19:30:00
KAA054
Resultaten nog niet beschikbaar
Wedstrijd wordt gespeeld in DE MIDDEL
Sint Jansstraat 62, 2910 ESSEN - WILDERT