REEKS A
Klassement
Status | Naam | OP | MP | Carm | Brt | HR | MOY | Ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. BILJART EXPRESS 1 | 36 | 127 | 3.331 | 2.460 | 16 | 1,354 | 22 |
2 | B.C. OP DE MEIR 1 | 35 | 126 | 3.243 | 2.515 | 18 | 1,289 | 22 |
3 | BC HERSTALIEN 1 | 32 | 119 | 3.311 | 2.488 | 14 | 1,33 | 22 |
4 | B.C. MISTER 100 LIER 1 | 31 | 114 | 3.208 | 2.641 | 12 | 1,214 | 22 |
5 | T'S Place 1 | 26 | 90 | 3.081 | 2.744 | 16 | 1,122 | 22 |
6 | D.B.C. DE LEUG 1 | 20 | 83 | 2.897 | 2.647 | 15 | 1,094 | 22 |
7 | BC DE WITTE MOLEN 1 | 19 | 82 | 2.949 | 2.762 | 14 | 1,067 | 22 |
8 | KON. KORTRIJKSE B.C. 1 | 18 | 73 | 2.768 | 2.719 | 13 | 1,018 | 22 |
9 | KON. BRUGSE B.C. 1 | 15 | 76 | 3.008 | 2.870 | 15 | 1,048 | 22 |
10 | B.C. DE PLOEG 1 | 15 | 68 | 2.688 | 2.682 | 11 | 1,002 | 22 |
11 | KON. KORTRIJKSE B.C. 2 | 9 | 51 | 2.681 | 2.909 | 10 | 0,921 | 22 |
12 | T.B.A. - BILJARTPALACE 1 | 8 | 47 | 2.734 | 2.697 | 11 | 1,013 | 22 |
Ronde: 22
BC HERSTALIEN 1
VS
B.C. DE PLOEG 1
2025-04-15 19:30:00
B284
N10127_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
D.B.C. DE LEUG 1
VS
B.C. MISTER 100 LIER 1
2025-04-15 19:30:00
B284
N10128_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
KON. KORTRIJKSE B.C. 1
VS
T'S Place 1
2025-04-15 19:30:00
B284
N10129_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
T.B.A. - BILJARTPALACE 1
VS
KON. KORTRIJKSE B.C. 2
2025-04-15 19:30:00
B284
N10130_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
KON. BRUGSE B.C. 1
VS
B.C. OP DE MEIR 1
2025-04-15 19:30:00
B284
N10131_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|
BC DE WITTE MOLEN 1
VS
B.C. BILJART EXPRESS 1
2025-04-15 19:30:00
B284
N10132_24
Thuis | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % | Uit | TSP | GSP | BRT | HR | MOY | % |
---|